| 延床面積 | 坪単価 | 販売価格(税抜) | 販売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 15坪未満 | スタイル・アップでは工事をお承りできません。通常リフォームとなります。 | ||
| 15坪 | \370,000 | \5,550,000 | \5,827,500 |
| 20坪 | \300,000 | \6,000,000 | \6,300,000 |
| 25坪 | \275,000 | \6,875,000 | \7,218,750 |
| 30坪 | \250,000 | \7,500,000 | \7,875,000 |
| 35坪 | \225,000 | \7,875,000 | \8,268,750 |
| 40坪 | \200,000 | \8,000,000 | \8,400,000 |
| 45坪 | \200,000 | \9,000,000 | \9,450,000 |
| 50坪 | \200,000 | \10,000,000 | \10,500,000 |
| 55坪 | \200,000 | \11,000,000 | \11,550,000 |
| 60坪 | \200,000 | \12,000,000 | \12,600,000 |
※オプション工事/別途
※外部給排水・ガス工事/別途
※諸経費(10%)/別途